Tetkik Adı Sonuç Birim Referans Aralığı /
Karar Sınırı Açıklama
WBC 5.78 10³/µL 3.8 - 10
RBC 4.77 10 ( 6 ) / 3.8 - 5.6
HGB 13.6 g/dL 11.5 - 15.5
HCT 41.3 % 35.5 - 48
MCV 86.6 fL 80 - 95
MCH 28.6 pg 25 - 34
MCHC 33.0 g/dL 31.0 - 37.0
RDW 14.4 % 11.2 - 15
PLT 257 10³/µL 150 - 400
MPV 10.2 fL 7.8 - 13
PDW 15.7 fL 9 - 20
NE# 3.05 10³/µL 1.56 - 6.13
PCT 0.26 % 0.15 - 0.4
LYM# 2.3 10³/µL 1.18 - 3.74
MONO# 0.36 10³/µL 0.12 - 1.20
EOS# 0.09 10³/µL 0.04 - 0.36
BASO# 0.02 10³/µL 0.01 - 0.08
NE% 52.60 % 45 - 78
LYM% 39.10 % 10 - 48
MONO% 6.30 % 3 - 12
EOS% 1.60 % 0.7 - 5.8
BASO% 0.40 % 0.1 - 1.2
İDRAR Numune Türü : İdrar
Tetkik İsteyen : TU